Giá Vàng Việt Nam

Cập nhật giá vàng mới nhất từ các thương hiệu uy tín

Đơn vị: x 1000đ/lượng

Bảng giá vàng tổng hợp 08/02/2026

Thương hiệu vàng Loại vàng Mua vào Bán ra Chênh lệch
SJC Vàng Miếng 176,300 179,300 3,000
Vàng Nhẫn 175,800 178,800 3,000
PNJ Vàng Miếng 176,300 179,300 3,000
Vàng Nhẫn 176,000 179,000 3,000
DOJI Vàng Miếng 176,300 179,300 3,000
Vàng Nhẫn 176,000 179,000 3,000
Bảo Tín Mạnh Hải Vàng Miếng 176,300 179,300 3,000
Vàng Nhẫn 187,200 187,200 0
Bảo Tín Minh Châu Vàng Miếng 176,300 179,300 3,000
Vàng Nhẫn 176,300 179,300 3,000
Mi Hồng Vàng Miếng 177,300 179,300 2,000
Vàng Nhẫn 177,300 179,300 2,000
Ngọc Thẩm Vàng Miếng 172,600 175,600 3,000
Vàng Nhẫn 167,000 171,000 4,000
Phú Quý Vàng Miếng 176,300 179,300 3,000
Vàng Nhẫn 176,000 179,000 3,000

Biểu đồ giá vàng theo ngày

Dữ liệu 30 ngày gần nhất

Chưa có dữ liệu cho bộ lọc hiện tại

Chi tiết giá vàng theo thương hiệu

Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
Hồ Chí Minh Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Vàng SJC 5 chỉ 176,300 179,320 08/02/2026
Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 176,300 179,330 08/02/2026
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 175,800 178,800 08/02/2026
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 175,800 178,900 08/02/2026
Nữ trang 99,99% 173,800 177,300 08/02/2026
Nữ trang 99% 169,045 175,545 08/02/2026
Nữ trang 75% 124,238 133,138 08/02/2026
Nữ trang 68% 111,826 120,726 08/02/2026
Nữ trang 61% 99,414 108,314 08/02/2026
Nữ trang 58,3% 94,626 103,526 08/02/2026
Nữ trang 41,7% 65,191 74,091 08/02/2026
Miền Bắc Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Miền Trung Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Biên Hòa Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Bạc Liêu Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Cà Mau Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Huế Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Hạ Long Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Hải Phòng Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Miền Tây Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Nha Trang Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Quảng Ngãi Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 176,300 179,300 08/02/2026
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
Tp. Hồ Chí Minh SJC Lẻ 176,300 179,300 08/02/2026
AVPL 176,300 179,300 08/02/2026
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 176,000 179,000 08/02/2026
Nữ trang 99.99 174,000 178,000 08/02/2026
Nữ trang 99.9 173,500 177,500 08/02/2026
Nữ trang 99 172,800 177,300 08/02/2026
Hà Nội SJC Lẻ 176,300 179,300 08/02/2026
AVPL 176,300 179,300 08/02/2026
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 176,000 179,000 08/02/2026
Nữ trang 99.99 174,000 178,000 08/02/2026
Nữ trang 99.9 173,500 177,500 08/02/2026
Nữ trang 99 172,800 177,300 08/02/2026
Đà Nẵng SJC Lẻ 176,300 179,300 08/02/2026
AVPL 176,300 179,300 08/02/2026
Nhẫn tròn 999 Hưng Thịnh Vượng 176,000 179,000 08/02/2026
Nữ trang 99.99 174,000 178,000 08/02/2026
Nữ trang 99.9 173,500 177,500 08/02/2026
Nữ trang 99 172,800 177,300 08/02/2026
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
TPHCM PNJ 176,000 179,000 08/02/2026
SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Hà Nội PNJ 176,000 179,000 08/02/2026
SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Giá vàng nữ trang Nhẫn Trơn PNJ 999.9 176,000 179,000 08/02/2026
Vàng Kim Bảo 999.9 176,000 179,000 08/02/2026
Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 176,000 179,000 08/02/2026
Vàng nữ trang 999.9 174,000 178,000 08/02/2026
Vàng nữ trang 999 173,820 177,820 08/02/2026
Vàng nữ trang 9920 170,380 176,580 08/02/2026
Vàng nữ trang 99 170,020 176,220 08/02/2026
Vàng 916 (22K) 156,850 163,050 08/02/2026
Vàng 750 (18K) 124,600 133,500 08/02/2026
Vàng 680 (16.3K) 112,140 121,040 08/02/2026
Vàng 650 (15.6K) 106,800 115,700 08/02/2026
Vàng 610 (14.6K) 99,680 108,580 08/02/2026
Vàng 585 (14K) 95,230 104,130 08/02/2026
Vàng 416 (10K) 65,150 74,050 08/02/2026
Vàng 375 (9K) 57,850 66,750 08/02/2026
Vàng 333 (8K) 50,370 59,270 08/02/2026
Miền Tây PNJ 176,000 179,000 08/02/2026
SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Tây Nguyên PNJ 176,000 179,000 08/02/2026
SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Đà Nẵng PNJ 176,000 179,000 08/02/2026
SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Đông Nam Bộ PNJ 176,000 179,000 08/02/2026
SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- VRTL 1,000 176,300 08/02/2026
Quà Mừng Vàng 1,000 176,300 08/02/2026
Vàng SJC 1,000 176,300 08/02/2026
Vàng BTMC 100 173,600 08/02/2026
Vàng Thị Trường 1,000 166,900 08/02/2026
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) 176,300 179,300 08/02/2026
Đồng vàng Kim Gia Bảo Hoa Sen 176,300 179,300 08/02/2026
Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1chỉ 17,630 17,930 08/02/2026
Nhẫn tròn 999.9 BTMH 174,800 0 08/02/2026
Vàng trang sức 24K (999.9) 174,300 177,800 08/02/2026
Vàng trang sức 24K (99.9) 174,200 177,700 08/02/2026
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH) 176,300 179,300 08/02/2026
Vàng nguyên liệu 999,9 166,500 0 08/02/2026
Vàng nguyên liệu 99.9 166,000 0 08/02/2026
Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long 187,200 0 02/02/2026
Kim Gia Bảo nhẫn ép vỉ 150,500 153,500 16/12/2025
Kim Gia Bảo đồng xu 150,500 153,500 16/12/2025
Tiểu Kim Cát - 0,3 chỉ 45,150 46,050 16/12/2025
Vàng 999.9 148,900 152,200 16/12/2025
Vàng 99.9 148,800 152,100 16/12/2025
Vàng miếng SJC 152,800 154,200 16/12/2025
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
Hà Nội Vàng miếng SJC 176,300 179,300 08/02/2026
Nhẫn tròn Phú Quý (24K 999.9) 176,000 179,000 08/02/2026
Phú Quý 1 Lượng 999.9 176,000 179,000 08/02/2026
Phú Quý 1 Lượng 99.9 175,900 178,900 08/02/2026
Vàng trang sức 999 173,900 177,900 08/02/2026
Vàng trang sức 99 172,260 176,220 08/02/2026
Vàng trang sức 98 170,520 174,440 08/02/2026
Vàng 999.9 phi SJC 167,000 0 08/02/2026
Vàng 999.0 phi SJC 166,900 0 08/02/2026
Đồng bạc mỹ nghệ 99.9 2,901 3,413 08/02/2026
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- Vàng miếng SJC 177,300 179,300 08/02/2026
Vàng 99,9% 177,300 179,300 08/02/2026
Vàng 9T85 (98,5%) 163,000 169,000 08/02/2026
Vàng 9T8 (98,0%) 162,200 168,200 08/02/2026
Vàng 95 (95,0%) 157,200 0 08/02/2026
Vàng V75 (75,0%) 115,500 122,500 08/02/2026
Vàng V68 (68,0%) 104,000 111,000 08/02/2026
Vàng 6T1 (61,0%) 101,000 108,000 08/02/2026
Vàng 14K (58,0%) 96,000 103,000 08/02/2026
Vàng 10K (41,0%) 73,000 80,000 08/02/2026
Khu vực Loại vàng Mua vào Bán ra Cập nhật
- Nhẫn 999.9 0 0 08/02/2026
Vàng Ta 999.9 0 0 08/02/2026
Vàng Ta 990 0 0 08/02/2026
Vàng 18K (750) 0 0 08/02/2026
Vàng trắng Au750 0 0 08/02/2026
Vàng miếng SJC 0 0 08/02/2026
Vàng 24K (990) 163,500 166,500 04/02/2026
Chat giá vàng
Đang tải...
0/500

Bài viết phân tích mới nhất

Nhận định và phân tích thị trường vàng từ chuyên gia

Phân tích giá vàng ngày 08/02/2026
Phân tích giá vàng ngày 08/02/2026

Thị trường vàng toàn cầu và trong nước đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ, chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố vĩ mô và địa chính trị phức tạp. Ngày 08/02/2026, bức tranh chung cho thấy vàng thế giới đã ghi nhận những phiên tăng giá ấn tượng trước khi bước vào giai đoạn điều chỉnh và tái cân bằng.

Phân tích giá vàng ngày 07/02/2026
Phân tích giá vàng ngày 07/02/2026

Thị trường vàng toàn cầu và trong nước đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ, cho thấy sự nhạy cảm cao của kim loại quý trước các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị phức tạp. Giá vàng thế giới, sau khi lập đỉnh gần 5.600 USD/ounce và trải qua đợt điều chỉnh sâu về sát 4.400 USD/ounce, đã phục

Phân tích giá vàng ngày 06/02/2026
Phân tích giá vàng ngày 06/02/2026

Thị trường vàng toàn cầu đang trải qua giai đoạn biến động mạnh mẽ sau một chuỗi tăng giá ấn tượng, với những tín hiệu trái chiều từ các yếu tố kinh tế vĩ mô và địa chính trị. Giá vàng giao ngay (XAU/USD) hiện dao động quanh ngưỡng 4.831 USD/ounce vào ngày 06/02/2026, ghi nhận mức giảm đáng kể trong

Phân tích giá vàng ngày 05/02/2026
Phân tích giá vàng ngày 05/02/2026

Thị trường vàng toàn cầu và trong nước đang trải qua một giai đoạn biến động mạnh mẽ, với những cú điều chỉnh sâu và đà phục hồi ấn tượng. Các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, tình hình địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư đang cùng lúc tạo ra một bức tranh phức tạp, đòi hỏi sự đánh giá thận

Xem đầy đủ bảng giá vàng

So sánh giá vàng từ tất cả các thương hiệu và khu vực

Xem tất cả bảng giá